Химическая устойчивость воздуховодов и фасонных элементов
Главная → воздуховоды → воздуховоды круглые → воздуховоды прямоугольные → воздуховоды производство → заказать воздуховоды → химстойкость воздуховодов
Таблица данных
Ниже, мы приводим табличные данные на химические соединения, присутствие которых допустимо при транспортировке загрязненного воздуха по каналам пластиковых воздуховодов изготовленных из полипропилена (PP).
Высокая химическая устойчивость применяемого материала при производстве фасонных частей и прямых каналов воздуховодов, позволяет применять данные изделия (воздуховоды) в любых химических процессах и гальванических производствах любого уровня сложности.
Рабочая температура воздуховодов до 100 град.С. При более высокой температуре, следует обратиться за консультацией к специалистам нашей компании, для определения необходимого полимерного материала.
Наименование вещества | Формула вещества |
| |||||||
Азотистая кислота | HNO2 |
| |||||||
Азотистокислый натрий | NaNO3 |
| |||||||
Азотистые газы Азотная окись | NOx |
| |||||||
Азотная кислота | HNO3 |
| |||||||
Азотнокислая ртуть | HgNO3 |
| |||||||
Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 |
| |||||||
Азотнокислый аммоний | NH4NO3 |
| |||||||
Азотнокислый калий | KNO3 |
| |||||||
Азотнокислый никель | Ni(NO3)2 |
| |||||||
Азотнокислый свинец | Pb(NO3)2 |
| |||||||
Алюминиевонатриевые квасцы | NaAl(SO4)2 |
| |||||||
Алюминиевые квасцы | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O |
| |||||||
Алюминий азотнокислый | Al(NO3)3 |
| |||||||
Алюминий бромистый | AlBr3 |
| |||||||
Алюминий гидроксид | Al(OH)3 |
| |||||||
Алюминий сульфат | Al2(SO4)3 |
| |||||||
Алюминий фтористый | AlF3 |
| |||||||
Алюминий хлорид | AlCl3 |
| |||||||
Аммиак | NH3 |
| |||||||
Ацетон | CH3COCH3 |
| |||||||
Бензин | C5H12÷C12H26 |
| |||||||
Бикарбонат натрия | NaHCO3 |
| |||||||
Бисульфат калия | KHSO4 |
| |||||||
Бисульфит кальция | Ca(HSO3)2 |
| |||||||
Бихромат натрия | Na2Cr2O7 |
| |||||||
Борная кислота | H3BO3 |
| |||||||
Борнокислый калий | K3BO3 |
| |||||||
Борнокислый натрий | Na2B4O7 |
| |||||||
Борофторид меди | CuBF4 |
| |||||||
Борофтористоводородная кислота | HBF4 |
| |||||||
Бромат натрия | NaBrO3 |
| |||||||
Бромистоводородная кислота | HBr |
| |||||||
Бромистый калий | KBr |
| |||||||
Бромистый литий | LiBr |
| |||||||
Бромистый метилен | CH2Br2 |
| |||||||
Бромная вода | Br2+H2O |
| |||||||
Бромноватая кислота | HBrO3 |
| |||||||
Бромноватокислый калий | KBrO3 |
| |||||||
Бура (тетраборнокислый натрий) | Na2B4O7 |
| |||||||
Вода морская |
| ||||||||
Водород | H2 |
| |||||||
Газ кислотными парами |
| ||||||||
Газообразный аммиак | NH3 |
| |||||||
Газообразный хлор | Cl2 |
| |||||||
Галлиевая кислота | (OH)3C6H2COOH |
| |||||||
Гидрат закиси железа | Fe(OH)2 |
| |||||||
Гидродифторид аммония | NH4FHF |
| |||||||
Гидроксид бария | Ba(OH)2 |
| |||||||
Гидроксид калия Едкое | KOH |
| |||||||
Гидроксид кальция | Ca(OH)2 |
| |||||||
Гидроокись аммония | NH4OH |
| |||||||
Гидроокись магния | Mg(OH)2 |
| |||||||
Гидроокись натрия | NaOH |
| |||||||
Гидросульфат натрия | NaHSO4 |
| |||||||
Гидросульфит |
| ||||||||
Гидрохинон | C6H4O2 |
| |||||||
Гидрохлорид анилина | C6H5NH2HCl |
| |||||||
Гипохлорид калия | KClO |
| |||||||
Гипохлористая кислота | HClO |
| |||||||
Гликолевая кислота | HOCH2COOH |
| |||||||
Глицерин | C3H5(OH)3 |
| |||||||
Двуокись серы | SO2 |
| |||||||
Двуокись хлора | ClO2 |
| |||||||
Двухлористая ртуть | HgCl2 |
| |||||||
Двухлористая сера | SCl2 |
| |||||||
Двухосновная кислота метафосфорнокислого натрия | NaH2PO4 |
| |||||||
Дебутисебацинат | C8H16(COOC4H9)2 |
| |||||||
Декалин (декагидронафталин) | C10H18 |
| |||||||
Декстроза | C6H12O6 | ||||||||
Детергенты | |||||||||
Диамид | NH2-NH2 | ||||||||
Дисульфид натрия | Na2S2O5 | ||||||||
Дихлорид олова | SnCl2 | ||||||||
Дымяща серная кислота | H2SO4+SO3 | ||||||||
Железистосинеродистый натрий | Na4FeCN6 | ||||||||
Железный купорос | FeSO4 | ||||||||
Жидкая двуокись серы | SO2 | ||||||||
Жидкий хлор | Cl2 | ||||||||
Золотой раствор для нанесения покрытия | |||||||||
Изобутиловый спирт | (CH3)2CHCH2OH | ||||||||
Изопропиловый спирт | (CH3)2CHOH | ||||||||
Йодистоводородная кислота | HI | ||||||||
Йодистый калий | KI | ||||||||
Йодистый натрий | NaI | ||||||||
Кадмиевый раствор для нанесения покрытия | |||||||||
Калийная кислая соль фосфорной кислоты | K2HPO4 KH2PO4 | ||||||||
Карбонат кальция | CaCO3 | ||||||||
Карбонат меди | CuCO3 | ||||||||
Кислый сернистый аммоний | NH4OH(NH4)2SO4 | ||||||||
Кремниевая кислота | H2SiO3 | ||||||||
Марганцовокислый калий | KMnO4 | ||||||||
Медный раствор для нанесения покрытия | |||||||||
Мочевина | NH2CONH2 | ||||||||
Муравьинаякислота | HCOOH | ||||||||
Натрия гипохлорит | NaClO | ||||||||
Натрия персульфат | Na2S2O8 | ||||||||
Никелевый раствор для нанесения покрытия | |||||||||
Нитрат бария | Ba(NO3)2 | ||||||||
Нитрат железа | Fe(NO3)2 | ||||||||
Нитрат кальция | Ca(NO3)2 | ||||||||
Нитрат магния | Mg(NO3)2 | ||||||||
Нитрат меди | Cu(NO3)2 | ||||||||
Нитрат серебра | AgNO3 | ||||||||
Нитрат цинка | Zn(NO3)2 | ||||||||
Нитрующая кислотная смесь (серная, азотная) | H2SO4/HNO3/H2O | ||||||||
Нитрующая кислотная смесь (серная, фосфорная) | H2SO4/H3PO4/H2O | ||||||||
Нитрующая кислотная смесь (хромовая, серная) | H2CrO4/H2SO4/H2O | ||||||||
Одноосновная кислота метафосфорнокислого натрия | Na2HPO4 | ||||||||
Ортофосфорная кислота | H3PO4 | ||||||||
Отбеливающий щелок | NaClO+NaCl | ||||||||
Перборат калия | KBO3 | ||||||||
Перекись водорода | H2O2 | ||||||||
Перекись натрия | Na2O2 | ||||||||
Плавиковая (гидрофтористая фторводородная кислота) | HF | ||||||||
Раствор олова для нанесения покрытий | |||||||||
Раствор родия для нанесения покрытий | |||||||||
Раствор цинка для нанесения покрытий |
| ||||||||
Ртуть | Hg |
| |||||||
Свинцовый раствор для нанесения покрытия |
| ||||||||
Сера | S |
| |||||||
Серная кислота | H2SO4 |
| |||||||
Сернистая кислота | H2SO3 |
| |||||||
Сернокислая медь | CuSO4 |
| |||||||
Сернокислый аммоний | (NH4)2SO4 |
| |||||||
Сернокислый гидроксиламин | (NH2OH)2-H2SO4 |
| |||||||
Сернокислый гидроксиламин | (NH2OH)2-H2SO4 |
| |||||||
Сернокислый гидроксиламин | (NH2OH)2-H2SO4 |
| |||||||
Сернокислый гидроксиламин | (NH2OH)2-H2SO4 |
| |||||||
Сернокислый магний | MgSO4 |
| |||||||
Соль плавиковой кислоты | NaF |
| |||||||
Соляная кислота | HCl |
| |||||||
Сульфат бария | BaSO4 |
| |||||||
Сульфат железа | Fe2(SO4)3 |
| |||||||
Сульфат калия | K2SO4 |
| |||||||
Сульфат кальция | CaSO4 |
| |||||||
Сульфат марганца | MnSO4 |
| |||||||
Сульфат натрия | Na2SO4 |
| |||||||
Сульфат никеля | NiSO4 |
| |||||||
Сульфат ртути | HgSO4 |
| |||||||
Сульфат свинца | PbSO4 |
| |||||||
Сульфат серебра | Ag2SO4 |
| |||||||
Сульфат титана | Ti(SO4)2 |
| |||||||
Сульфат цинка | ZnSO4 |
| |||||||
Сульфид аммония | (NH4)2S |
| |||||||
Сульфид бария | BaS |
| |||||||
Сульфид кальция | CaS |
| |||||||
Сульфит натрия | Na2SO3 |
| |||||||
Уксусная кислота | CH3COOH |
| |||||||
Фтор | F2 |
| |||||||
Фтористый алюминий | Na3AlF6 |
| |||||||
Фтористый калий | KF |
| |||||||
Фторкремниевая кислота | H2SiF6 |
| |||||||
Хлор | Cl2 |
| |||||||
Хлорид аммония | NH4Cl |
| |||||||
Хлорид железа | FeCl3 |
| |||||||
Хлорид калия | KCl |
| |||||||
Хлорид кальция | CaCl2 |
| |||||||
Хлорид меди | CuF2 |
| |||||||
Хлорид цинка | ZnCl2 |
| |||||||
Хлористое железо | FeCl2 |
| |||||||
Хлористый магний | MgCl2 |
| |||||||
Хлористый натрий | NaCl |
| |||||||
Хлористый никель | NiCl2 |
| |||||||
Хлористый свинец | PbCl2 |
| |||||||
Хлорит кальция | Ca(ClO3)2 |
| |||||||
Хлорнокислый калий | KClO4 |
| |||||||
Хлорнокислый натрий | NaClO4 |
| |||||||
Хромат цинка | ZnCrO4 |
| |||||||
Хромовая кислота | CrO3+H2O |
| |||||||
Хромовокислый калий | K2CrO4 |
| |||||||
Хромовокислый натрий | Na2CrO4 |
| |||||||
Хромовые квасцы | KCr(SO4)2 |
| |||||||
Хромовый раствр для нанесения покрытия |
| ||||||||
Хторид аммония | NH4F |
| |||||||
Царская водка | 3HCl+1HNO3 |
| |||||||
Цианид калия | KCN |
| |||||||
Цианид меди | Cu(CN)2 |
| |||||||
Цианид серебра | AgCN |
| |||||||
Цианид цинка | Zn(CN)2 |
| |||||||
Цианистая ртуть | Hg(CN)2 |
| |||||||
Цианистый натрий | NaCN |
| |||||||
Циановодородная кислота | HCN |
| |||||||
Четырёххлористый углерод | CCl4 |
|