Купель, купели композитные для бань и саун, купить купель композитную, цена на купель POLEX
Прайс-лист:
Купель для бани и сауны БЮНЕ
Серийный тип | Серийный цвет | Цельная чаша | Разборная чаша | |
| Бланже | 79 747р. | 95 696р. | |
Classic | Берлинская лазурь | 82 139р. | 98 567р. | |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 98 568р. | нет | |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 114 995р. | нет | |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 124 195р. | нет | |
4D | Дианит, МунЛайт | 123 208р. | нет | |
Длина - 1,57 м |
| |||
Ширина - 1,57 м | ||||
Глубина - 1,5 м | ||||
Масса - 124 кг | ||||
Объем - 1,6 куб.м | ||||
Композитный бордюрный камень | 14 099р. | |||
Утепление пенополиуретан 3см | 10 080р. | |||
Утепление пенополиуретан 5см | 16 240р. | |||
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 3 120р. |
Купель композитная Кили
Серийный тип | Серийный цвет | Цельная чаша | Разборная чаша |
Базис (белый) | Бланже | 64 200р. | 77 082р. |
Classic | Берлинская лазурь | 66 126р. | 79 394р. |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 79 394р. | нет |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 92 641р. | нет |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 100 052р. | нет |
4D | Дианит, МунЛайт | 99 261р. | нет |
Длина - 1,98 м |
| ||
Ширина - 1,68 м | |||
Глубина - 1,0 м | |||
Масса - 140 кг | |||
Объем - 1,65 куб.м | |||
Композитный бордюрный камень | 11 660р. | ||
Утепление пенополиуретан 3см | 8 470р. | ||
Утепление пенополиуретан 5см | 13 640р. | ||
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 3 710р. |

Купель композитная Ульвик
Серийный тип | Серийный цвет | Цельная чаша | Разборная чаша |
Базис (белый) | Бланже | 73 653р. | 88 384р. |
Classic | Берлинская лазурь | 75 863р. | 91 036р. |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 91 046р. | нет |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 106 226р. | нет |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 114 724р. | нет |
4D | Дианит, МунЛайт | 113 815р. | нет |
Длина - 1,9 м |
| ||
Ширина - 1,4 м | |||
Глубина - 1,3 м | |||
Масса - 170 кг | |||
Объем - 1,8 куб.м | |||
Композитный бордюрный камень | 11 935р. | ||
Утепление пенополиуретан 3см | 10 580р. | ||
Утепление пенополиуретан 5см | 17 050р. | ||
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 2 520р. |

Купель для бани и сауны Тенсберг
Серийный тип | Серийный цвет | Цельная чаша | Разборная чаша |
Базис (белый) | Бланже | 83 445р. | 100 133р. |
Classic | Берлинская лазурь | 85 948р. | 103 137р. |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 103 137р. | нет |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 120 327р. | нет |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 129 953р. | нет |
4D | Дианит, МунЛайт | 128 922р. | нет |
Длина - 2 м |
| ||
Ширина - 1,8 м | |||
Глубина - 1,2 м | |||
Масса - 194 кг | |||
Объем - 2,6 куб.м | |||
Композитный бордюрный камень | 14 210р. | ||
Утепление пенополиуретан 3см | 11 890р. | ||
Утепление пенополиуретан 5см | 19 160р. | ||
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 3 850р. |

Купель Берген композитная
Серийный тип | Серийный цвет | Цельная чаша | Разборная чаша |
Базис (белый) | Бланже | 84 190р. | 101 029р. |
Classic | Берлинская лазурь | 86 716р. | 104 060р. |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 104 060р. | нет |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 121 402р. | нет |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 131 114р. | нет |
4D | Дианит, МунЛайт | 130 073р. | нет |
Длина - 1,9 м |
|
| |
Ширина - 1,9 м | |||
Глубина - 1,3 м | |||
Масса - 187 кг | |||
Объем - 3,6 куб.м | |||
Композитный бордюрный камень | 14 828р. | ||
| |||
Утепление пенополиуретан 3см | 11 690р. | ||
Утепление пенополиуретан 5см |
| 18 840р. | |
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 3 410р. |

Купель композитная Утта
Серийный тип | Серийный цвет | Цельная чаша | Разборная чаша |
Базис (белый) | Бланже | 77 990р. | 93 588р. |
Classic | Берлинская лазурь | 80 330р. | 96 396р. |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 96 396р. | нет |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 112 462р. | нет |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 121 459р. | нет |
4D | Дианит, МунЛайт | 120 496р. | нет |
Длина - 1,89 м |
|
| |
Ширина - 1,7 м | |||
Глубина - 1,3 м | |||
Масса - 181 кг | |||
Объем - 2,3 куб.м | |||
Композитный бордюрный камень | 17 120р. | ||
Утепление пенополиуретан 3см |
| 11 090р. | |
Утепление пенополиуретан 5см |
| 17 860р. | |
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 3 120р. |

Купель композитная Ферди
Серийный тип | Серийный цвет | Цельная чаша | Разборная чаша |
Базис (белый) | Бланже | 88 625р. | 106 350р. |
Classic | Берлинская лазурь | 91 284р. | 109 540р. |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 109 540р. | нет |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 127 798р. | нет |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 138 021р. | нет |
4D | Дианит, МунЛайт | 136 926р. | нет |
Длина - 2,18 м | |||
Ширина - 1,77 м | |||
Глубина - 1,4 м | |||
Масса - 206 кг | |||
Объем - 2,6 куб.м | |||
Композитный бордюрный камень | 13 375р. | ||
Утепление пенополиуретан 3см |
| 12 600р. | |
Утепление пенополиуретан 5см | 20 300р. | ||
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 3 850р. |

Купель для бани и сауны Мольде
Серийный тип | Серийный цвет | Цельная чаша | Разборная чаша |
Базис (белый) | Бланже | 94 723р. | 113 667р. |
Classic | Берлинская лазурь | 97 565р. | 117 077р. |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 117 077р. | нет |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 136 590р. | нет |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 147 517р. | нет |
4D | Дианит, МунЛайт | 146 347р. | нет |
Длина - 2,19 м |
|
| |
Ширина - 1,68 м | |||
Глубина - 1,5 м | |||
Масса - 221 кг | |||
Объем - 2,8 куб.м | |||
Композитный бордюрный камень | 13 381р. | ||
Утепление пенополиуретан 3см |
| 13 310р. | |
Утепление пенополиуретан 5см | 21 440р. | ||
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 3 560р. |

Купель Рисер
Серийный тип | Серийный цвет | Цельная чаша | Разборная чаша |
Базис (белый) | Бланже | 115 622р. | 138 747р. |
Classic | Берлинская лазурь | 119 091р. | 142 909р. |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 142 909р. | нет |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 166 727р. | нет |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 180 066р. | нет |
4D | Дианит, МунЛайт | 178 637р. | нет |
Длина - 2,28 м |
| ||
Ширина - 1,88 м |
| ||
Глубина - 1,7 м |
| ||
Масса - 264 кг |
| ||
Объем - 4,1 куб.м |
| ||
Композитный бордюрный камень | 14 210р. | ||
Утепление пенополиуретан 3см | 16 130р. | ||
Утепление пенополиуретан 5см |
| 25 980р. | |
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 4 300р. |

Купель Восс
| Бланже | 115 841р. | 139 009р. |
Classic | Берлинская лазурь | 119 316р. | 143 179р. |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 143 179р. | нет |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 167 042р. | нет |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 180 406р. | нет |
4D | Дианит, МунЛайт | 178 974р. | нет |
Длина - 2,3 м |
|
| |
Ширина - 2,3 м | |||
Глубина - 1,5 м | |||
Масса - 272 кг | |||
Объем - 4,2 куб.м | |||
Композитный бордюрный камень | 18 083р. | ||
Утепление пенополиуретан 3см | 16 630р. | ||
Утепление пенополиуретан 5см | 26 800р. | ||
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 4 450р. |

Купель Йовик
Базис (белый) | Бланже | 128 712р. | 154 454р. |
Classic | Берлинская лазурь | 132 573р. | 159 088р. |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 159 088р. | нет |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 185 602р. | нет |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 200 450р. | нет |
4D | Дианит, МунЛайт | 198 860р. | нет |
Длина - 2,36 м |
| ||
Ширина - 1,96 м | |||
Глубина - 1,8 м | |||
Масса - 297 кг | |||
Объем - 4,7 куб.м | |||
Композитный бордюрный камень 6,6 м.п. | 13 375р. | ||
Утепление пенополиуретан 3см |
| 18 140р. | |
Утепление пенополиуретан 5см |
| 29 230р. | |
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 4 890р. |

Купель Алта
Базис (белый) | Бланже | 121 938р. | 146 325р. |
Classic | Берлинская лазурь | 125 596р. | 150 715р. |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 150 715р. | нет |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 175 834р. | нет |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 189 901р. | нет |
4D | Дианит, МунЛайт | 188 394р. | нет |
Длина - 2,16 м |
| ||
Ширина - 1,96 м | |||
Глубина - 2,0 м | |||
Масса - 353 кг | |||
Обьем - 4,6 куб.м | |||
Композитный бордюрный камень | 17 077р. | ||
Утепление пенополиуретан 3см | 19 960р. | ||
Утепление пенополиуретан 5см | 32 160р. | ||
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 4 300р. |

Купель композитная Молей для сауны и бани
Базис (белый) | Бланже | 144 897р. | 173 408р. |
Classic | Берлинская лазурь | 149 244р. | 178 610р. |
Marble | Перванш, Хуко, Рица | 178 610р. | нет |
Diamond Shine | Королевский бриллиант, Платинум, Кристалл, Cтратосфера, Изумруд | 208 377р. | нет |
Chameleon | Жемчужный, Розовый жемчуг | 225 047р. | нет |
4D | Дианит, МунЛайт | 223 262р. | нет |
Длина - 2,3 м |
|
|
|
Ширина - 2,3 м |
|
| |
Глубина - 2,0 м |
|
| |
Масса - 374 кг |
|
| |
Обьем - 5,6 куб.м |
|
| |
Композитный бордюрный камень | 18 147р. | ||
Утепление пенополиуретан 3см |
| 21 970р. | |
Утепление пенополиуретан 5см |
| 35 400р. | |
Теплоизолирующее покрытие IZOSOLAR | 4 740р. |
Другие купели на сайте POLEX:
